|
ID PID LVL L
R ------ ------ ------ ---------- ---------- 0 -
0 1 298
1 0 -1 2
101 4 1 -2
3 68 11 4
-3 4 19
31 11 -4 5
6 32 11 -4
7 8 47 11
-4 9 10
55 11 -4 11
12 56 11 -4
13 14 91 11
-4 15 16
96 11 -4 17
18 12 4 -3
20 33 129 12
-4 21 22 139
12 -4 23
24 48 12 -4
25 26 66 12
-4 27 28
93 12 -4 29
30 95 12 -4
31 32 13 4
-3 34 47 111
13 -4 35
36 132 13 -4
37 38 134 13
-4 39 40
50 13 -4 41
42 54 13 -4
43 44 77 13
-4 45 46
14 4 -3 48
67 118 14 -4
49 50 126 14
-4 51 52 142
14 -4 53
54 146 14 -4
55 56 147 14
-4 57 58
34 14 -4 59
60 42 14 -4
61 62 51 14
-4 63 64
62 14 -4 65
66 5 1 -2
69 100 15 5
-3 70 79 105
15 -4 71
72 119 15 -4
73 74 79 15
-4 75 76
81 15 -4 77
78 16 5 -3
80 89 88 16
-4 81 82
89 16 -4 83
84 98 16 -4
85 86 99 16
-4 87 88
17 5 -3 90
99 125 17 -4
91 92 137 17
-4 93 94
46 17 -4 95
96 71 17 -4
97 98 2 0
-1 102 209
6 2 -2 103
148 18 6 -3
104 121 113 18 -4
105 106 117 18 -4
107 108 38 18
-4 109 110 49
18 -4 111 112
57 18 -4 113
114 65 18 -4
115 116 87 18
-4 117 118 92
18 -4 119 120
19 6 -3 122
129 120 19 -4 123
124 138 19 -4 125
126 53 19 -4
127 128 20 6
-3 130 147 104
20 -4 131 132
107 20 -4 133
134 108 20 -4 135
136 128 20 -4 137
138 149 20 -4 139
140 37 20 -4
141 142 64 20
-4 143 144 78
20 -4 145 146
7 2 -2 149
208 21 7 -3
150 163 122 21 -4
151 152 131 21 -4
153 154 45 21
-4 155 156 58
21 -4 157 158
70 21 -4 159
160 76 21 -4
161 162 22 7
-3 164 179 100
22 -4 165 166
112 22 -4 167
168 116 22 -4 169
170 145 22 -4 171
172 33 22 -4
173 174 36 22
-4 175 176 59
22 -4 177 178
23 7 -3 180
191 115 23 -4 181
182 60 23 -4
183 184 61 23
-4 185 186 67
23 -4 187 188
86 23 -4 189
190 24 7 -3
192 207 101 24 -4
193 194 127 24 -4
195 196 130 24 -4
197 198 136 24 -4
199 200 141 24 -4
201 202 63 24
-4 203 204 94
24 -4 205 206
3 0 -1 210
297 8 3 -2
211 256 25 8
-3 212 227 103
25 -4 213 214
106 25 -4 215
216 110 25 -4 217
218 114 25 -4 219
220 41 25 -4
221 222 44 25
-4 223 224 73
25 -4 225 226
26 8 -3 228
235 124 26 -4 229
230 68 26 -4
231 232 82 26
-4 233 234 27
8 -3 236 255
102 27 -4 237
238 121 27 -4 239
240 144 27 -4 241
242 148 27 -4 243
244 35 27 -4
245 246 40 27
-4 247 248 69
27 -4 249 250
83 27 -4 251
252 90 27 -4
253 254 9 3
-2 257 296 28
9 -3 258 269
143 28 -4 259
260 39 28 -4
261 262 43 28
-4 263 264 72
28 -4 265 266
80 28 -4 267
268 29 9 -3
270 281 109 29 -4
271 272 133 29 -4
273 274 135 29 -4
275 276 75 29
-4 277 278 97
29 -4 279 280
30 9 -3 282
295 123 30 -4 283
284 140 30 -4 285
286 52 30 -4
287 288 74 30
-4 289 290 84
30 -4 291 292
85 30 -4 293
294
149 record(s) selected.
|